| # | Postcode | Area | Charges |
|---|---|---|---|
| 1 | 40000 - 40100 | Shah Alam | RM 0.00 |
| 2 | 40150 - 40150 | Shah Alam Glenmarie, Bukit Jelutong | RM 0.00 |
| 3 | 40160 - 40199 | Sect. U4, U10-U15, U16-U20, Setia Alam, Puncak Perdana, Sect. 14 | RM 25.00 |
| 4 | 40200 - 40399 | Shah Alam | RM 0.00 |
| 5 | 40400 - 40499 | Sect. 25-Sect.36 Shah Alam, Kota Kemuning | RM 20.00 |
| 6 | 40500 - 40799 | Shah Alam, Temasya Industrial Park | RM 0.00 |
| 7 | 40800 - 41999 | Klang | RM 25.00 |
| 8 | 41050 - 41050 | Klang | RM 25.00 |
| 9 | 42000 - 42500 | Port Klang | RM 40.00 |
| 10 | 42610 - 42610 | Jenjarom | RM 50.00 |
| 11 | 42920 - 42920 | Pulau Indah, Port Klang | RM 65.00 |
| 12 | 43000 - 43000 | Kajang | RM 35.00 |
| 13 | 43100 - 43100 | Hulu Langat | RM 55.00 |
| 14 | 43200 - 43399 | Cheras Batu 9, Seri Kembangan | RM 28.00 |
| 15 | 46000 - 46999 | Petaling Jaya | RM 0.00 |
| 16 | 47000 - 47150 | Sg.Buloh, Puchong | RM 18.00 |
| 17 | 47160 - 47299 | Puchong | RM 0.00 |
| 18 | 47300 - 47301 | Petaling Jaya | RM 0.00 |
| 19 | 47400 - 47499 | Petaling Jaya - Damansara Utama, Damansara Jaya | RM 0.00 |
| 20 | 47500 - 47630 | Subang Jaya | RM 0.00 |
| 21 | 47640 - 47640 | Putra Heights | RM 0.00 |
| 22 | 47650 - 47999 | Petaling Jaya, Bandar Utama | RM 0.00 |
| 23 | 47800 - 47800 | Petaling Jaya | RM 0.00 |
| 24 | 48000 - 48300 | Rawang | RM 60.00 |
| 25 | 50000 - 51999 | Kuala Lumpur | RM 0.00 |
| 26 | 52000 - 52000 | Jinjang Utara & Jinjang Selatan | RM 15.00 |
| 27 | 52100 - 52200 | Bandar Sri Damansara, Kepong | RM 0.00 |
| 28 | 53000 - 55000 | Gombak, Ampang Hilir | RM 25.00 |
| 29 | 55100 - 55900 | Kuala Lumpur | RM 15.00 |
| 30 | 56000 - 56999 | Cheras | RM 0.00 |
| 31 | 57000 - 57000 | Seri Petaling, Bukit Jalil | RM 20.00 |
| 32 | 57100 - 57100 | Sungai Besi | RM 0.00 |
| 33 | 58000 - 58900 | Jalan Klang Lama | RM 0.00 |
| 34 | 59000 - 60000 | Bangsar, TTDI | RM 0.00 |
| 35 | 62000 - 63500 | Cyberjaya, Putrajaya | RM 40.00 |
| 36 | 68000 - 68099 | Ampang | RM 20.00 |
| 37 | 68100 - 68999 | Batu Caves, Selayang | RM 20.00 |
| 38 | 70200 - 70200 | Seremban | RM 13.00 |
| 39 | 70300 - 70300 | Seremban | RM 13.00 |

